Menor preço de Smartwatch Huawei Band 10
O menor preço que já vimos foi R$ 145,15 em 21/10. O último, R$ 147,00 em 03/11, está 1% acima dele.
R$ 145,15menor preço visto (21/10)
R$ 147,00último preço visto (03/11)
R$ 163,74média das 12 vezes em que apareceu
Histórico de preço no Mercado Livre
03/1003/11
Ofertas deste produto
| Quando | Oferta | Preço |
|---|---|---|
| 03/11 | Ver oferta · cupom TIENDAS0311 | R$ 147,00 |
| 30/10 | Oferta encerrada · cupom AQUITEMTECH | R$ 158,00 |
| 27/10 | Oferta encerrada · cupom HOJETECH | R$ 164,10 |
| 21/10 | Oferta encerrada · cupom RESGATETO2110 | R$ 145,15 |
| 16/10 | Oferta encerrada · cupom OFFHOJE | R$ 178,02 |
| 13/10 | Oferta encerrada · cupom MELHORDEHJ | R$ 159,00 |
| 08/10 | Oferta encerrada · cupom TIENDAS0810 | R$ 164,90 |
| 07/10 | Oferta encerrada · cupom VIPNOML | R$ 168,48 |
| 05/10 | Oferta encerrada · cupom ESPECIALML | R$ 164,77 |
| 03/10 | Oferta encerrada · cupom CARRINHOML | R$ 193,50 |
Registramos o preço quando o produto aparece em promoção, não todos os dias. Preços mudam rápido: confira na loja antes de comprar.
PRÉ-BLACK