Menor preço de Cápsulas Dolce Gusto (10 un.)
O último preço que vimos, R$ 15,19 em 03/11, é o menor do nosso histórico.
R$ 15,19menor preço visto (03/11)
R$ 15,19último preço visto (03/11)
R$ 16,60média das 10 vezes em que apareceu
Histórico de preço na Amazon
02/1003/11
Ofertas deste produto
| Quando | Oferta | Preço |
|---|---|---|
| 03/11 | Ver oferta | R$ 15,19 |
| 28/10 | Oferta encerrada | R$ 16,90 |
| 23/10 | Oferta encerrada | R$ 16,90 |
| 19/10 | Oferta encerrada | R$ 17,00 |
| 14/10 | Oferta encerrada | R$ 16,05 |
| 08/10 | Oferta encerrada | R$ 16,05 |
| 07/10 | Oferta encerrada | R$ 16,05 |
| 02/10 | Oferta encerrada | R$ 16,05 |
Registramos o preço quando o produto aparece em promoção, não todos os dias. Preços mudam rápido: confira na loja antes de comprar.
PRÉ-BLACK